
..:Pruebas de Llantas NOM-086-SCFI-2018:..
La seguridad en el manejo de los automóviles y camionetas ligeras estriba en cierta medida en el uso correcto de las llantas y de su resistencia dependiendo de la aplicación y la medida del neumático. La NOM-086-SCFI-2018 establece las condiciones de prueba y características de las llantas utilizadas en vehículos con peso menor a 4 536 kg.
Demuestra la calidad de las llantas, mediante pruebas de laboratorio acreditado conforme a:
(Test NICE, test NYCE) Prueba bien, prueba NYCE
| Industria Hulera- Llantas nuevas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo automotor con un peso bruto vehicular igual o menor a 4536 kg (10 000 lb) o llantas de construcción radial que excedan un peso bruto vehicular de 4 536 kg (10 000 lb) y cuyo símbolo de velocidad sea T, H, V, W, Y, Z. | ||||||
| Norma NOM-086-SCFI-2018 | Descripción | 
 | ||||
| 7.1 | Dimensiones. |  | ||||
| 7.2 | Comportamiento de la llanta a la alta velocidad. |  | ||||
| 7.3 | Comportamiento de la llanta a la carga y baja presión de inflado |  | ||||
| 7.4 | Resistencia de la ceja al desmontaje del rin llanta sin cámara. |  | ||||
| 7.5 | Resistencia de la llanta a la penetración. |  | ||||
..:Pruebas de Llantas NOM-086-1-SCFI-2020:..
Esta norma establece las medidas de seguridad, características y condiciones de prueba para los neumáticos utilizados en transportes tipo camión ligero; a la cual corresponden vehículos con peso mayor a los 4.536 Kg.
| Industria Hulera-Esta norma establece las especificaciones de seguridad y métodos de prueba que deben cumplir las llantas nuevas de construcción radial para vehículos con un peso bruto vehicular superior a 4 536 kg (10 000 lb), las llantas de construcción diagonales de cualquier capacidad de carga y las llantas de uso temporal de construcción radial y diagonal, que son utilizadas en automóviles, camiones ligeros, camionetas, camiones pesados, tractocamiones, autobuses y remolques. | ||||||
| Norma NOM-086-1-SCFI-2020 | Descripción | 
 | ||||
| 7.1 | Dimensiones |  | ||||
| 7.2 | Resistencia de la ceja al desmontaje del rin. |  | ||||
| 7.3 | Resistencia de la llanta a la penetración |  | ||||
| 7.4 | Comportamiento de la llanta a la carga |  | ||||
| 7.5 | Comportamiento de la llanta a la velocidad. |  | ||||






